<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Manageat Hospitality</title>
	<atom:link href="https://manageat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manageat.com/</link>
	<description>Consultoría para restaurantes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 21:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Manageat Hospitality</title>
	<link>https://manageat.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tipos de restaurantes: clasificación, características y ejemplos</title>
		<link>https://manageat.com/tipos-de-restaurantes/</link>
					<comments>https://manageat.com/tipos-de-restaurantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=4870</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabes cuántos tipos de restaurantes existen? Seguramente te vengan a la cabeza algunos: restaurantes tradicionales, de comida rápida, temáticos o de autor. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia. La evolución de los hábitos de consumo, la digitalización, la aparición de nuevos canales de venta y la búsqueda de experiencias diferentes han transformado profundamente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/tipos-de-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-image-of-waiter-writing-down-the-order-of-NLDM84N-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Camarero tomando nota]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo controlar tus costes en temporada alta · Solución del mes MANAGEAT</title>
		<link>https://manageat.com/como-controlar-costes-temporada-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solución del mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=11097</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2026/07/Como-controlar-tus-costes-en-temporada-alta-1-1024x706.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Cómo controlar tus costes en temporada alta]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Mercaurantes: qué son y cómo funciona este modelo híbrido</title>
		<link>https://manageat.com/grocerants-o-mercaurantes-auge/</link>
					<comments>https://manageat.com/grocerants-o-mercaurantes-auge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[Los mercaurantes, también conocidos como grocerants, representan una de las tendencias más interesantes dentro del sector de la alimentación y la restauración. Este modelo híbrido combina supermercado y restaurante en un mismo espacio, ofreciendo al cliente la posibilidad de comprar productos, consumir comida preparada en el establecimiento o llevársela lista para disfrutar en casa. Lo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/grocerants-o-mercaurantes-auge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2021/03/set-of-take-away-food-boxes-at-white-background-PPCL8A3-1024x813.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Mercaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Software para restaurantes: qué tipos existen y cómo elegir el mejor para tu negocio</title>
		<link>https://manageat.com/software-para-restaurantes-que-debes-saber/</link>
					<comments>https://manageat.com/software-para-restaurantes-que-debes-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=6028</guid>

					<description><![CDATA[Elegir un software para restaurantes no consiste en buscar la herramienta más completa del mercado, sino en entender qué necesita realmente el negocio. Un bar de alta rotación, un restaurante de carta, una cafetería, una dark kitchen o un departamento de F&#38;B en un hotel no trabajan igual, no generan los mismos datos y no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/software-para-restaurantes-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/11/happy-man-or-waiter-at-bar-cashbox-PYF2H27-1024x657.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Software para restaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un escandallo en un restaurante paso a paso</title>
		<link>https://manageat.com/descubre-como-hacer-un-escandallo/</link>
					<comments>https://manageat.com/descubre-como-hacer-un-escandallo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F&B Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2290</guid>

					<description><![CDATA[Saber cómo hacer un escandallo es fundamental para controlar los costes de un restaurante y fijar precios rentables. Este cálculo permite conocer cuánto cuesta realmente elaborar un plato teniendo en cuenta ingredientes, cantidades, mermas y número de raciones. Desde Manageat, te hemos preparado esta guía para explicarte qué es un escandallo en restauración, qué elementos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/descubre-como-hacer-un-escandallo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/12/all-ingredients-collected-for-cooking-according-to-2023-11-27-05-25-56-utc-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[all-ingredients-collected-for-cooking-according-to-2023-11-27-05-25-56-utc]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo ajustar tu carta antes del verano · Solución del mes MANAGEAT</title>
		<link>https://manageat.com/como-ajustar-carta-antes-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solución del mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=10953</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2026/06/como-ajustar-tu-carta-antes-del-verano-1024x547.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[como ajustar tu carta antes del verano]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Tecnología para restaurantes: herramientas, tendencias y claves para digitalizar tu negocio</title>
		<link>https://manageat.com/tecnologia-para-restaurantes/</link>
					<comments>https://manageat.com/tecnologia-para-restaurantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[La tecnología para restaurantes ya no es una opción reservada a grandes cadenas o conceptos muy innovadores. Hoy forma parte de la gestión diaria de cualquier negocio gastronómico que quiera trabajar con más control, menos improvisación y una mejor experiencia para el cliente. Durante años, muchos restaurantes han asociado la tecnología únicamente con tener una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/tecnologia-para-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/12/customer-ordering-food-at-restaurant-counter-Y5H3KZS-1024x708.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[tecnologia-para-restaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo reducir el desperdicio en 15 días · Solución del mes MANAGEAT</title>
		<link>https://manageat.com/como-reducir-desperdicio-en-15-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solución del mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=10757</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2026/05/REDUCIR-DESPERDICIO-COMIDA-1-1024x548.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[REDUCIR-DESPERDICIO-COMIDA]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo afrontar la gestión de restaurantes en la actualidad</title>
		<link>https://manageat.com/como-afrontar-gestion-restaurantes/</link>
					<comments>https://manageat.com/como-afrontar-gestion-restaurantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optimización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[La gestión de restaurantes en la actualidad ha cambiado de forma profunda con respecto a los últimos años. Ya no basta con abrir la persiana, ofrecer una buena carta y esperar a que el cliente vuelva. Hoy, dirigir un restaurante implica tomar decisiones con datos, controlar costes con precisión, cuidar al equipo, adaptar la oferta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/como-afrontar-gestion-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/07/rest3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[gestion restaurantes actualidad]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo concepto de restaurante: cómo ha evolucionado la restauración actual</title>
		<link>https://manageat.com/nuevo-concepto-restaurante/</link>
					<comments>https://manageat.com/nuevo-concepto-restaurante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es hoy un restaurante? La respuesta parece sencilla, pero cada vez lo es menos. Durante años, bastaba con definirlo como un establecimiento donde se servían comidas y bebidas para consumir en el local. Sin embargo, el mercado actual ha cambiado tanto que esa definición se queda corta. Esta evolución ha dado lugar a numerosos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/nuevo-concepto-restaurante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2023/06/high-angle-of-furniture-in-restaurant-interior-2022-05-08-22-16-14-utc.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[nuevo concepto restaurante]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar correctamente la carta de alérgenos para tu restaurante</title>
		<link>https://manageat.com/elabora-carta-alergenos-restaurante/</link>
					<comments>https://manageat.com/elabora-carta-alergenos-restaurante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F&B Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[Contar con la carta de alérgenos en tu restaurante no es solo una norma de obligado cumplimiento, sino también una ventaja competitiva y un servicio de calidad para tus clientes. Y es principalmente por esta razón que debes mantener tu carta de alérgenos actualizada. Los clientes están ávidos de información y agradecerán ese extra que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/elabora-carta-alergenos-restaurante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/07/galeria-01.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[restaurante alergenos]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo gestionar la estacionalidad en restaurantes y reducir su impacto en tu rentabilidad</title>
		<link>https://manageat.com/afrontar-estacionalidad-en-restaurantes/</link>
					<comments>https://manageat.com/afrontar-estacionalidad-en-restaurantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optimización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=6506</guid>

					<description><![CDATA[En términos generales, eliminar por completo la estacionalidad en hostelería y turismo es un desafío que roza lo utópico. La propia naturaleza del sector (marcada por calendarios vacacionales, hábitos de consumo y dinámicas de viaje) concentra la demanda en periodos muy concretos, en los que huéspedes y comensales activan la actividad de los negocios. En [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/afrontar-estacionalidad-en-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2023/04/blurred-of-table-in-the-restaurant-witch-candles-a-2021-08-27-10-00-38-utc.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Estacionalidad en restaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
