<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Manageat Hospitality</title>
	<atom:link href="https://manageat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manageat.com/</link>
	<description>Consultoría para restaurantes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 18:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Manageat Hospitality</title>
	<link>https://manageat.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Innovación gastronómica: nuevos modelos de negocio en restauración</title>
		<link>https://manageat.com/nuevos-modelos-negocio-restauracion/</link>
					<comments>https://manageat.com/nuevos-modelos-negocio-restauracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=3079</guid>

					<description><![CDATA[La innovación gastronómica está transformando la forma de hacer negocio en restauración. Nuevos canales de venta, procesos más eficientes, tecnología aplicada a la operación y cambios en los hábitos de consumo están dando lugar a modelos muy diferentes al restaurante tradicional. Dark kitchens, restaurantes virtuales, fast casual o conceptos híbridos son algunos ejemplos de esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/nuevos-modelos-negocio-restauracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2021/12/innovation-and-creative-idea-concept-2021-08-26-22-35-40-utc-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Innovación gastronómica]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo abrir un restaurante: guía para una apertura rentable</title>
		<link>https://manageat.com/abrir-un-restaurante-que-debes-saber/</link>
					<comments>https://manageat.com/abrir-un-restaurante-que-debes-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=7902</guid>

					<description><![CDATA[Abrir un restaurante es el sueño de muchos profesionales y emprendedores, pero convertir una buena idea gastronómica en un negocio rentable requiere bastante más que saber cocinar, ofrecer un buen servicio o encontrar un local atractivo. Antes de abrir las puertas, necesitas comprobar que el concepto tiene sentido, que existe mercado, que la inversión es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/abrir-un-restaurante-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2023/12/Abrir-un-restaurante_-todo-lo-que-debes-saber-2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Abrir un restaurante_ todo lo que debes saber-2]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Dark kitchens o cocinas fantasma: qué son, cómo funcionan y cuándo son rentables</title>
		<link>https://manageat.com/todo-sobre-cocinas-fantasma/</link>
					<comments>https://manageat.com/todo-sobre-cocinas-fantasma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2558</guid>

					<description><![CDATA[Las cocinas fantasma, también conocidas como dark kitchens, ghost kitchens o cloud kitchens, pasaron en pocos años de ser uno de los modelos más disruptivos de la restauración a enfrentarse a una pregunta mucho más importante: ¿son realmente rentables? La respuesta es menos sencilla de lo que parecía durante el auge del delivery. Una cocina [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/todo-sobre-cocinas-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2021/02/chef-working-in-a-restaurant-kitchen-UKJYBNZ.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[cocinas-fantasma]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Healthy food en restaurantes: qué es y cómo incorporarla a tu carta</title>
		<link>https://manageat.com/healthy-food-fomenta-cocina-basada-en-comida-saludable/</link>
					<comments>https://manageat.com/healthy-food-fomenta-cocina-basada-en-comida-saludable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2242</guid>

					<description><![CDATA[La alimentación saludable, también conocida como healthy food, ha dejado de ser una tendencia reservada a determinados perfiles de consumidor. Cada vez más clientes prestan atención a los ingredientes, el origen del producto, las técnicas de elaboración y la posibilidad de encontrar alternativas equilibradas cuando comen fuera de casa. Para los negocios de restauración, este [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/healthy-food-fomenta-cocina-basada-en-comida-saludable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2022/05/healthy-leaves-mix-salad-2022-03-03-12-52-14-utc.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Healthy food en restaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Tipos de restaurantes: clasificación, características y ejemplos</title>
		<link>https://manageat.com/tipos-de-restaurantes/</link>
					<comments>https://manageat.com/tipos-de-restaurantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=4870</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabes cuántos tipos de restaurantes existen? Seguramente te vengan a la cabeza algunos: restaurantes tradicionales, de comida rápida, temáticos o de autor. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia. La evolución de los hábitos de consumo, la digitalización, la aparición de nuevos canales de venta y la búsqueda de experiencias diferentes han transformado profundamente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/tipos-de-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-image-of-waiter-writing-down-the-order-of-NLDM84N-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Camarero tomando nota]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo controlar tus costes en temporada alta · Solución del mes MANAGEAT</title>
		<link>https://manageat.com/como-controlar-costes-temporada-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solución del mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=11097</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2026/07/Como-controlar-tus-costes-en-temporada-alta-1-1024x706.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Cómo controlar tus costes en temporada alta]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Mercaurantes: qué son y cómo funciona este modelo híbrido</title>
		<link>https://manageat.com/grocerants-o-mercaurantes-auge/</link>
					<comments>https://manageat.com/grocerants-o-mercaurantes-auge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias F&B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2728</guid>

					<description><![CDATA[Los mercaurantes, también conocidos como grocerants, representan una de las tendencias más interesantes dentro del sector de la alimentación y la restauración. Este modelo híbrido combina supermercado y restaurante en un mismo espacio, ofreciendo al cliente la posibilidad de comprar productos, consumir comida preparada en el establecimiento o llevársela lista para disfrutar en casa. Lo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/grocerants-o-mercaurantes-auge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2021/03/set-of-take-away-food-boxes-at-white-background-PPCL8A3-1024x813.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Mercaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Software para restaurantes: qué tipos existen y cómo elegir el mejor para tu negocio</title>
		<link>https://manageat.com/software-para-restaurantes-que-debes-saber/</link>
					<comments>https://manageat.com/software-para-restaurantes-que-debes-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=6028</guid>

					<description><![CDATA[Elegir un software para restaurantes no consiste en buscar la herramienta más completa del mercado, sino en entender qué necesita realmente el negocio. Un bar de alta rotación, un restaurante de carta, una cafetería, una dark kitchen o un departamento de F&#38;B en un hotel no trabajan igual, no generan los mismos datos y no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/software-para-restaurantes-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/11/happy-man-or-waiter-at-bar-cashbox-PYF2H27-1024x657.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Software para restaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un escandallo en un restaurante paso a paso</title>
		<link>https://manageat.com/descubre-como-hacer-un-escandallo/</link>
					<comments>https://manageat.com/descubre-como-hacer-un-escandallo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F&B Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2290</guid>

					<description><![CDATA[Saber cómo hacer un escandallo es fundamental para controlar los costes de un restaurante y fijar precios rentables. Este cálculo permite conocer cuánto cuesta realmente elaborar un plato teniendo en cuenta ingredientes, cantidades, mermas y número de raciones. Desde Manageat, te hemos preparado esta guía para explicarte qué es un escandallo en restauración, qué elementos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/descubre-como-hacer-un-escandallo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/12/all-ingredients-collected-for-cooking-according-to-2023-11-27-05-25-56-utc-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[all-ingredients-collected-for-cooking-according-to-2023-11-27-05-25-56-utc]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo ajustar tu carta antes del verano · Solución del mes MANAGEAT</title>
		<link>https://manageat.com/como-ajustar-carta-antes-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solución del mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=10953</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2026/06/como-ajustar-tu-carta-antes-del-verano-1024x547.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[como ajustar tu carta antes del verano]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Tecnología para restaurantes: herramientas, tendencias y claves para digitalizar tu negocio</title>
		<link>https://manageat.com/tecnologia-para-restaurantes/</link>
					<comments>https://manageat.com/tecnologia-para-restaurantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[La tecnología para restaurantes ya no es una opción reservada a grandes cadenas o conceptos muy innovadores. Hoy forma parte de la gestión diaria de cualquier negocio gastronómico que quiera trabajar con más control, menos improvisación y una mejor experiencia para el cliente. Durante años, muchos restaurantes han asociado la tecnología únicamente con tener una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manageat.com/tecnologia-para-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2020/12/customer-ordering-food-at-restaurant-counter-Y5H3KZS-1024x708.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[tecnologia-para-restaurantes]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Cómo reducir el desperdicio en 15 días · Solución del mes MANAGEAT</title>
		<link>https://manageat.com/como-reducir-desperdicio-en-15-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Crespo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solución del mes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manageat.com/?p=10757</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://manageat.com/wp-content/uploads/2026/05/REDUCIR-DESPERDICIO-COMIDA-1-1024x548.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[REDUCIR-DESPERDICIO-COMIDA]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
